Class Timetable
| Open Time | Close Time | Trainer | Address | |
|---|---|---|---|---|
| lunedì | 11:00 | 11:45 | Acqua Fitness | |
| lunedì | 20:30 | 21:15 | Acqua Fitness | |
| martedì | 10:30 | 11:15 | Acqua Fitness | |
| martedì | 19:30 | 20:15 | Acqua Fitness | |
| mercoledì | 18:15 | 19:00 | Acqua Fitness | |
| mercoledì | 19:00 | 19:45 | Acqua Fitness | |
| mercoledì | 10:15 | 11:00 | Acqua Fitness | |
| giovedì | 11:00 | 11:45 | Acqua Fitness | |
| giovedì | 13:45 | 14:30 | Acqua Fitness | |
| giovedì | 20:30 | 21:15 | Acqua Fitness | |
| venerdì | 19:30 | 20:15 | Acqua Fitness | |
| sabato | 14:00 | 14:45 | Acqua Fitness | |
| domenica | 11:30 | 12:15 | Acqua Fitness | |
| domenica | 10:30 | 11:15 | Acqua Fitness |
lunedì
11:00 -
11:45
- with Acqua Fitness
- at
20:30 -
21:15
- with Acqua Fitness
- at
martedì
10:30 -
11:15
- with Acqua Fitness
- at
19:30 -
20:15
- with Acqua Fitness
- at
mercoledì
18:15 -
19:00
- with Acqua Fitness
- at
19:00 -
19:45
- with Acqua Fitness
- at
10:15 -
11:00
- with Acqua Fitness
- at
giovedì
11:00 -
11:45
- with Acqua Fitness
- at
13:45 -
14:30
- with Acqua Fitness
- at
20:30 -
21:15
- with Acqua Fitness
- at
venerdì
19:30 -
20:15
- with Acqua Fitness
- at
sabato
14:00 -
14:45
- with Acqua Fitness
- at
domenica
11:30 -
12:15
- with Acqua Fitness
- at
10:30 -
11:15
- with Acqua Fitness
- at
