Class Timetable
| Open Time | Close Time | Trainer | Address | |
|---|---|---|---|---|
| lunedì | 9:15 | 10:05 | Striding | |
| lunedì | 19:10 | 20:00 | Striding | |
| martedì | 13:30 | 14:20 | Striding | |
| mercoledì | 9:15 | 10:05 | Striding | |
| mercoledì | 19:10 | 20:00 | Striding | |
| giovedì | 13:30 | 14:20 | Striding | |
| venerdì | 9:15 | 10:05 | Striding | |
| venerdì | 19:00 | 19:50 | Striding | |
| sabato | 16:30 | 17:20 | Striding | |
| domenica | 10:00 | 10:50 | Striding |
lunedì
9:15 -
10:05
- with Striding
- at
19:10 -
20:00
- with Striding
- at
martedì
13:30 -
14:20
- with Striding
- at
mercoledì
9:15 -
10:05
- with Striding
- at
19:10 -
20:00
- with Striding
- at
giovedì
13:30 -
14:20
- with Striding
- at
venerdì
9:15 -
10:05
- with Striding
- at
19:00 -
19:50
- with Striding
- at
sabato
16:30 -
17:20
- with Striding
- at
domenica
10:00 -
10:50
- with Striding
- at
